Bagaimana Harga dan Spek iPhone 7 Terbaru 2017
iPhone merupakan selular terpopuler di semua kalangan karena design nya yang bagus dan kualitas bahan baik itu material body ataupun dari sisi hardware yang digunakan juga terbilang sangat baik. Maka tak heran jika memiliki handphone iPhone akan menambah rasa percaya diri yang lebih, bukan itu saja dari sisi keamanan juga iPhone sangat secure / aman dari pencurian data.
Tahun 2017 ini iPhone mengeluarkan generasi seri selanjutnya dari iPhone 6 ke iPhone 7 dan iPhone 7 plus, Jika dilihat memang tidak banyak peubahan tapi kualitas tetap ditingkatkan.
iPhone mempunyai target pasar dengan kelas premium atau menengah ke atas Berdasarkan informasi yang didapatkan, harga iPhone 7 adalah sekitar Rp 10 sampai dengan 12 jutaan bahkan bisa mencapai kisaran harga 14 jutaan. Harga tersebut tergantung besar memori internal yang ada di dalamnya serta harga di atas merupakan harga di kancah internasional belum di harga iphone 7 di Indonesia. Karena sudah dijelaskan di atas bahwa smartphone ini tersedia tiga varian besar memori internal.
Berikut ini spesifikasi iPhone 7 dan iPhone 7 plus :
Kategori
|
IPHONE 7
| IPHONE 7 Plus |
---|---|---|
Warna | Emas Rose, Emas, Perak, Hitam, Hitam Legam1 | Emas Rose, Emas, Perak, Hitam, Hitam Legam1 |
Kapasitas | 32 GB | 32 GB |
64 GB | 64 GB | |
128 GB | 128 GB | |
Hitam legam dan (PRODUCT)RED™ hanya tersedia dalam model 128 GB dan 256 GB. | ||
Ukuran dan Berat3 | 138,3 mm (5,44 inci) | 158,2 mm (6,23 inci) |
67,1 mm (2,64 inci) | 77,9 mm (3,07 inci) | |
7,1 mm (0,28 inci) | 7,3 mm (0,29 inci) | |
Berat: 138 gram (4,87 ounce) | Berat: 188 gram (6,63 ounce) | |
Layar | Layar Retina HD | Layar Retina HD |
Layar lebar dengan lampu latar LED 4,7 inci(diagonal) | Layar lebar dengan lampu latar LED 5,5 inci(diagonal) | |
Layar Multi-Touch dengan teknologi IPS | Layar Multi-Touch dengan teknologi IPS | |
Resolusi 1334 x 750 piksel pada 326 ppi | Resolusi 1920 x 1080 piksel pada 401 ppi | |
Rasio kontras 1400:1 (umum) | Rasio kontras 1400:1 (umum) | |
Chip | Chip fusion A10 dengan arsitektur 64 bit, Koprosesor gerakan M10 terpasang | |
Kamera | Kamera 12 MP | Kamera telefoto dan wide-angle 12 MP |
67,1 mm (2,64 inci) | 77,9 mm (3,07 inci) | |
7,1 mm (0,28 inci) | 7,3 mm (0,29 inci) | |
Berat: 138 gram (4,87 ounce) | ||
Perekaman Video | - Mampu merekam video 4K pada kecepatan 30 fps - mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps - Mampu merekam video HD 720p pada kecepatan 30 fps - Penstabilan gambar optik untuk video - Zoom optik 2x; zoom digital 6x (Khusus iPhone 7 Plus) - Flash True Tone Quad LED - Dukungan video slo-mo untuk 1080p pada kecepatan 120 fps dan 720p pada kecepatan 240 fps - Video selang waktu dengan penstabilan - Penstabilan video sinematik (1080p dan 720p) - Video fokus otomatis kontinu - Deteksi tubuh dan wajah - Pengurangan noise - Mengambil foto 8 megapiksel sambil merekam video 4K - Zoom pemutaran - Penanda lokasi video | |
Kamera FaceTime HD | - Foto 7 megapiksel - Mampu merekam video HD 1080p - Retina Flash - Bukaan ƒ/2.2 - Pengambilan foto dan Live Photos dengan rentang warna luas - HDR otomatis - Sensor penerangan sisi belakang - Deteksi tubuh dan wajah - Penstabilan gambar otomatis - Mode beruntun - Kontrol eksposur - Mode timer | |
Touch ID | Sensor sidik jari yang terpasang di tombol Home baru | |
Seluler dan Nirkabel | FDD-LTE TD-LTE UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac dengan MIMO Teknologi nirkabel Bluetooth 4.2 NFC | |
Lokasi | Assisted GPS dan GLONASS Kompas digital Wi-Fi Mikrolokasi iBeacon | |
Pemutaran Audio | Format audio yang didukung: AAC (8 hingga 320 Kbps), Protected AAC (dari iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (format 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, dan AAX+), Apple Lossless, AIFF, dan WAV Batas volume maksimum yang dapat dikonfigurasi pengguna | |
Daya dan Baterai | Kekuatan baterai hingga 2 jam lebih lama dari iPhone 6s Waktu bicara (nirkabel): Hingga 14 jam melalui 3G Siaga: Hingga 10 hari Penggunaan Internet: Hingga 12 jam melalui 3G Hingga 14 jam melalui Wi-Fi Pemutaran video nirkabel: Hingga 13 jam Pemutaran audio nirkabel: Hingga 40 jam | Kekuatan baterai hingga 1 jam lebih lama dari iPhone 6s Plus Waktu bicara (nirkabel): Hingga 21 jam melalui 3G Siaga: Hingga 16 hari Penggunaan Internet: Hingga 13 jam melalui 3G Hingga 15 jam melalui Wi-Fi Pemutaran video nirkabel: Hingga 14 jam Pemutaran audio nirkabel: Hingga 60 jam |
Kedua model: Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya | ||
Sensor | - Sensor sidik jari Touch ID - Barometer - Gyro tiga sumbu - Akselerometer - Sensor kedekatan jarak - Sensor cahaya sekitar | |
Sistem Operasi | iOS 10 Dengan desain dan fitur yang sepenuhnya baru, iOS 10 adalah OS seluler tercanggih di dunia. Menghadirkan iPhone dengan cara yang lebih cerdas dan ekspresif dibanding sebelumnya. | |
Kartu SIM | Nano-SIM iPhone 7 dan iPhone 7 Plus tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada. | |
Kelebihan dan Kekurangan Iphone 7 :
Kelebihan :
- Ukuran layar yang cukup lebar membuat pandangan semakin luas
- Untuk beratnya tergolong ringan
- Nyaman digenggaman dan terlihat pas
- Fitur aksesibilitas membantu penyandang disabilitas memaksimalkan iPhone 7 baru mereka. Dengan dukungan bawaan untuk penglihatan, pendengaran, kemampuan fisik dan motorik, serta pembelajaran dan literasi, Anda bisa benar-benar menikmati perangkat paling personal di dunia
Kekurangan :
- Sudah umum : Harga pasti selangit
- Kapasitas baterai kecil padahal kualitas mumpuni tapi bisa di bantu dengan powerbank
- iOS 10 ga jauh beda dengan sebelumnya yang iOS 9
Harga
Kapasitas
|
iPhone 7
|
iPhone 7 Plus
|
Sumber
|
---|---|---|---|
32 Gb |
Rp. 8.550.000,-
|
Rp. 10.259.000,-
| BliBli.com |
128 Gb |
Rp. 10.160.000,-
|
Rp. 11.837.000,-
| BliBli.com |
256 Gb |
Rp. 11.059.000,-
|
Rp. 12.995.000,-
| BliBli.com |
Dari harga diatas memang terlihat wah wah, tapi harga tidak pernah bohong.
cukup sampai disini dulu ya, Terima Kasih
0 Komentar untuk "Bagaimana harga dan spec iphone 7 terbaru 2017 !"