Harga dan Spek Hp Samsung Galaxy S8
Tahun 2017 samsung mengeluarkan handphone terbaru yaitu samsung galaxy s8 dan merupakan penerus dari handphone samsung seri galaxy s, dengan mengangkat layar lebar tapi masih nyaman di genggaman tangan kita serta tombol home yang tidak seperti biasanya.
Tepian atau bezel pada handphone ini hampir tidak terlihat karena layar dari handphone ini pada bagian tepinya cekung serta pada kamera depan terdapat lampu flash-nya.
Harga Samsung Galaxy s8
Lazada | Bukalapak |
---|---|
Pre Order | Rp. 12.450.000,- |
Cek Saja | Cek Saja |
Untuk detail dari spesifikasinya sebagai berikut :
Category | Jenis | Keterangan |
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
Realease | Perkiraan Tahun 2017 | |
BODY | Dimensi | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
Berat | 155 g (5.47 oz) | |
Jenis Layar | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 5.8 inches (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels (~570 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Platform | Type | Android OS, v7.0 |
Os | 5.8 inches (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US model, Exynos 8895 Octa - EMEA | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US model | |
GPU | Adreno 540 - US model | |
Memory | CardSlot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
Camera | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Connection | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensor | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
NFC | Yes | |
Java | No |
Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy S8
Kelebihan-nya :
- Karena di dua sisi-nya lengkung menjadikannya kelas premium.
- Ketahan body yang cukup kuat karena menggunakan material bagus.
- Buat main game, browsing, nonton video masih sangat nyaman.
- Koneksi 4G membuat internetan lancar jaya (tergantung lokasi).
- Os nya terbaru yaitu menggunakan android Nougat.
- Prosesor super cepat dengan Octa-core, Chip Exynos / Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 yang membuat performa sangat gahar dan anti ngeLag.
- Kamera Utama dengan 12MP, OIS, LED Fash dan didukung dengan perekam video kualitas 4K yang sangat sempurna untuk mengabadikan stiap momen penting disetiap waktu.
- Kamera depan 8MP yang sangat support untuk aktivitas foto selfie, video call dan Video chat.
Kekurangan-nya :
- Kamera depan kok tidak 16Mp yah?
- Harga kemungkinan masih mahal
0 Komentar untuk "Harga dan Spec hp samsung S8"